西門子電抗器
- 型號: 西門子電抗器
- 品牌:
- 價格:
W系列進線電抗器(電網電壓3AC380V~480V)50/60HZ | |||||||||
序號 |
參考變頻 器功率KW |
西門子變頻器型號 | 西門子電抗器型號 |
電流 A |
壓將 V |
電抗器尺寸(mm) | 重量 | ||
W | H | D | ㎏ | ||||||
1 | 0.37 | 6SL3210-1SE11-3UA0 | 6SE6400-3CC00-2AD3 | 1.9 | 2% | 124 | 105 | 73 | 2 |
2 | 0.55 | 6SL3210-1SE11-7UA0 | |||||||
3 | 0.75 | 6SL3210-1SE12-2UA0 | 6SE6400-3CC00-4AD3 | 3.5 | 2% | 124 | 105 | 73 | 2 |
4 | 1.1 | 6SL3210-1SE13-1UA0 | |||||||
5 | 1.5 | 6SL3210-1SE14-1UA0 | 6SE6400-3CC00-6AD3 | 4.8 | 2% | 148 | 135 | 68 | 2.5 |
6 | 2.2 | 6SL3210-1SE16-0UA0 | 6SL3203-0CD21-0AA0 | 9 | 2% | 153 | 290 | 70 | 3.4 |
7 | 3 | 6SL3210-1SE17-7UA0 | |||||||
8 | 4 | 6SL3210-1SE21-0UA0 | 6SL3203-0CD21-4AA0 | 11.6 | 2% | 153 | 290 | 70 | 3.4 |
9 | 7.5 | 6SL3210-1SE21-8UA0 | 6SL3203-0CD22-2AA0 | 25 | 2% | 190 | 370 | 50 | 6.3 |
10 | 11 | 6SL3210-1SE22-5UA0 | |||||||
11 | 15 | 6SL3210-1SE23-2UA0 | 6SL3203-0CD23-5AA0 | 31.3 | 2% | 190 | 370 | 50 | 6.4 |
12 | 18.5 | 6SL3210-1SE23-8UA0 | 6SL3203-0CJ24-5AA0 | 47 | 2% | 275 | 455 | 83.5 | 13 |
13 | 22 | 6SL3210-1SE24-5UA0 | |||||||
14 | 30 | 6SL3210-1SE26-0UA0 | 6SL3203-0CD25-3AA0 | 63 | 2% | 275 | 455 | 83.5 | 13 |
15 | 37 | 6SL3210-1SE27-5UA0 | 6SL3203-0CJ28-6AA0 | 94 | 2% | 275 | 577 | 93.5 | 19 |
16 | 45 | 6SL3210-1SE31-0UA0 | |||||||
17 | 55 | 6SL3210-1SE31-1UA0 | 6SE6400-3CC11-2FD0 | 151 | 2% | 240 | 228 | 141 | 25 |
18 | 75 | 6SL3210-1SE31-5UA0 | |||||||
19 | 90 | 6SL3210-1SE31-8UA0 | 6SE6400-3CC11-7FD0 | 186 | 2% | 240 | 228 | 141 | 25 |
20 | 110 | 6SL3310-1TE32-1AA0 | 6SL3000-0CE32-3AA0 | 224 | 2% | 270 | 248 | 200 | 24.4 |
21 | 132 | 6SL3310-1TE32-6AA0 | 6SL3000-0CE32-8AA0 | 278 | 2% | 270 | 248 | 200 | 26 |
22 | 160 | 6SL3310-1TE33-1AA0 | 6SL3000-0CE33-3AA0 | 331 | 2% | 270 | 248 | 200 | 27.8 |
23 | 200 | 6SL3310-1TE33-8AA0 | 6SL3000-0CE35-1AA0 | 508 | 2% | 300 | 269 | 212.5 | 38 |
24 | 250 | 6SL3310-1TE35-0AA0 | |||||||
W系列進線電抗器(電網電壓3AC380V~480V)50/60HZ | |||||||||
序號 |
參考變頻 器功率KW |
西門子基本 整流單元型號 |
西門子電抗器型號 |
電流 A |
壓將 V |
電抗器尺寸(mm) | 重量 | ||
W | H | D | ㎏ | ||||||
1 | 20 | 6SL3130-1TE22-0AA0 | 6SL3000-0CE22-0AA0 | 37 | 2% | 178 | 165 | 100 | 5.2 |
2 | 40 | 6SL3130-1TE24-0AA0 | 6SL3000-0CE24-0AA0 | 74 | 2% | 210 | 245 | 93 | 11.2 |
3 | 100 | 6SL3130-1TE31-0AA0 | 6SL3000-0CE31-0AA0 | 185 | 2% | 261 | 228 | 137 | 21.7 |
4 | 200 | 6SL3330-1TE34-2AA0 | 6SL3000-0CE35-1AA0 | 508 | 2% | 300 | 269 | 212.5 | 38 |
5 | 250 | 6SL3330-1TE35-3AA0 | |||||||
6 | 400 | 6SL3330-1TE38-2AA0 | 6SL3000-0CE37-7AA0 | 773 | 2% | 300 | 369 | 212.5 | 51.3 |
7 | 560 | 6SL3330-1TE41-2AA0 | 6SL3000-0CE41-0AA0 | 1022 | 2% | 350 | 321 | 211.5 | 69.6 |
8 | 710 | 6SL3330-1TE41-5AA0 | 6SL3000-0CE41-5AA0 | 1485 | 2% | 460 | 435 | 235 | 118 |
W系列進線電抗器(電網電壓3AC500V~690V)50/60HZ | |||||||||
序號 |
參考變頻 器功率KW |
西門子基本型 整流單元型號 |
西門子電抗器型號 |
電流 A |
壓將 V |
電抗器尺寸(mm) | 重量 | ||
W | H | D | ㎏ | ||||||
1 | 250 | 6SL3330-1TH33-0AA0 | 6SL3000-0CH32-7AA0 | 270 | 2% | 270 | 248 | 200 | 27.9 |
2 | 355 | 6SL3330-1TH34-3AA0 | 6SL3000-0CH34-8AA0 | 482 | 2% | 350 | 321 | 232.5 | 55.6 |
3 | 560 | 6SL3330-1TH36-8AA0 | 6SL3000-0CH36-0AA0 | 597 | 2% | 350 | 321 | 232.5 | 63.8 |
4 | 900 | 6SL3330-1TH41-1AA0 | 6SL3000-0CH41-2AA0 | 1167 | 2% | 460 | 435 | 235 | 147 |
5 | 1100 | 6SL3330-1TH41-4AA0 | |||||||
W系列進線電抗器(電網電壓3AC380V~480V)50/60HZ | |||||||||
序號 |
參考變頻 器功率KW |
西門子智能型 整流單元型號 |
西門子電抗器型號 |
電流 A |
壓將 V |
電抗器尺寸(mm) | 重量 | ||
W | H | D | ㎏ | ||||||
1 | 5 | 6SL3130-6AE15-0AB0 | 6SL3000-0CE15-0AA0 | 14 | 4% | 150 | 175 | 70 | 3.7 |
2 | 10 | 6SL3130-6AE21-0AB0 | 6SL3000-0CE21-0AA0 | 28 | 4% | 177 | 196 | 110 | 7.5 |
3 | 16 | 6SL3130-6TE21-6AA3 | 6SL3000-0CE21-6AA0 | 35 | 4% | 219 | 180 | 144 | 9.5 |
4 | 36 | 6SL3130-6TE23-6AA3 | 6SL3000-0CE23-6AA0 | 69 | 4% | 228 | 235 | 224 | 17 |
5 | 250 | 6SL3330-6TE35-5AA0 | 6SL3000-0EE36-2AA0 | 615 | 4% | 280 | 264 | 203 | 57 |
6 | 355 | 6SL3330-6TE37-3AA0 | |||||||
7 | 500 | 6SL3330-6TE41-1AA0 | 6SL3000-0EE38-8AA0 | 885 | 4% | 368 | 370 | 254 | 85.5 |
8 | 630 | 6SL3330-6TE41-3AA0 | 6SL3000-0EE41-4AA0 | 1430 | 4% | 544 | 386 | 232 | 220 |
9 | 800 | 6SL3330-6TE41-7AA0 | |||||||
W系列進線電抗器(電網電壓3AC500V~690V)50/60HZ | |||||||||
序號 |
參考變頻 器功率KW |
西門子智能型 整流單元型號 |
西門子電抗器型號 |
電流 A |
壓將 V |
電抗器尺寸(mm) | 重量 | ||
W | H | D | ㎏ | ||||||
1 | 450 | 6SL3330-6TG35-5AA0 | 6SL3000-0EH34-7AA0 | 465 | 4% | 330 | 318 | 200 | 58 |
2 | 710 | 6SL3330-6TG38-8AA0 | 6SL3000-0EH37-6AA0 | 710 | 4% | 370 | 376 | 281 | 145 |
3 | 1000 | 6SL3330-6TG41-2AA0 | 6SL3000-0EH41-4AA0 | 1430 | 4% | 655 | 383 | 288 | 239 |
4 | 1400 | 6SL3330-6TG41-7AA0 | |||||||
W系列輸出電抗器(電網電壓3AC380V~480V)50/60HZ | |||||||||
序號 |
參考變頻 器功率KW |
西門子變頻器型號 | 替代電抗器型號 |
電流 A |
電感量 Uh |
電抗器尺寸(mm) | 重量 | ||
W | H | D | ㎏ | ||||||
1 | 0.37 | 6SL3210-1SE11-3UA0 | 6SE6400-3TC00-4AD2 | 4.5 | 6912 | ||||
2 | 0.55 | 6SL3210-1SE11-7UA0 | |||||||
3 | 0.75 | 6SL3210-1SE12-2UA0 | |||||||
4 | 1.1 | 6SL3210-1SE13-1UA0 | |||||||
5 | 1.5 | 6SL3210-1SE14-1UA0 | |||||||
6 | 2.2 | 6SL3210-1SE16-0UA0 | 6SL3202-0AE21-0CA0 | 10 | 2486 | ||||
7 | 3 | 6SL3210-1SE17-7UA0 | |||||||
8 | 4 | 6SL3210-1SE21-0UA0 | |||||||
9 | 7.5 | 6SL3210-1SE21-8UA0 | 6SL3202-0AJ23-2CA0 | 32 | 498 | ||||
10 | 11 | 6SL3210-1SE22-5UA0 | |||||||
11 | 15 | 6SL3210-1SE23-2UA0 | |||||||
12 | 18.5 | 6SL3210-1SE23-8UA0 | 6SE6400-3TC05-4DD0 | 68 | 118 | 225 | 210 | 150 | 11.3 |
13 | 22 | 6SL3210-1SE24-5UA0 | 6SE6400-3TC03-8DD0 | 45 | 360 | 225 | 210 | 179 | 19.1 |
14 | 30 | 6SL3210-1SE26-0UA0 | 6SE6400-3TC05-4DD0 | 68 | 118 | 225 | 210 | 150 | 11.3 |
15 | 37 | 6SL3210-1SE27-5UA0 | 6SE6400-3TC07-5ED0 | 90 | 92 | 270 | 248 | 209 | 26.7 |
16 | 45 | 6SL3210-1SE31-0UA0 | 6SE6400-3TC08-0ED0 | 104 | 58 | 225 | 210 | 150 | 12.2 |
17 | 55 | 6SL3210-1SE31-1UA0 | 6SE6400-3TC14-5FD0 | 178 | 46 | 350 | 321 | 288 | 55.9 |
19 | 75 | 6SL3210-1SE31-5UA0 | 6SE6400-3TC15-4FD0 | 178 | 46 | 225 | 210 | 150 | 24 |
18 | 90 | 6SL3210-1SE31-8UA0 | 6SE6400-3TC14-5FD0 | 178 | 46 | 350 | 321 | 288 | 55.9 |
20 | 110 | 6SL3310-1TE32-1AA0 | 6SL3000-2BE32-1AA0 | 210 | 40 | 300 | 285 | 257 | 66 |
21 | 132 | 6SL3310-1TE32-6AA0 | 6SL3000-2BE32-6AA0 | 260 | 32 | 300 | 315 | 277 | 66 |
22 | 160 | 6SL3310-1TE33-1AA0 | 6SL3000-2BE33-2AA0 | 310 | 26 | 300 | 285 | 257 | 66 |
23 | 200 | 6SL3310-1TE33-8AA0 | 6SL3000-2BE33-8AA0 | 380 | 22 | 300 | 285 | 277 | 73 |
24 | 250 | 6SL3310-1TE35-0AA0 | 6SL3000-2BE35-0AA0 | 490 | 16 | 300 | 365 | 277 | 100 |
W系列輸出電抗器(電網電壓3AC380V~480V)50/60HZ | |||||||||
序號 |
參考變頻 器功率KW |
西門子逆變器型號 | 替代電抗器型號 |
電流 A |
電感量 Uh |
電抗器尺寸(mm) | 重量 | ||
W | H | D | ㎏ | ||||||
1 | 110 | 6SL3320-1TE32-1AA0 | 6SL3000-2BE32-1AA0 | 210 | 40 | 300 | 285 | 257 | 66 |
2 | 132 | 6SL3320-1TE32-6AA0 | 6SL3000-2BE32-6AA0 | 260 | 32 | 300 | 315 | 277 | 66 |
3 | 160 | 6SL3320-1TE33-1AA0 | 6SL3000-2BE33-2AA0 | 310 | 26 | 300 | 285 | 257 | 66 |
4 | 200 | 6SL3320-1TE33-8AA0 | 6SL3000-2BE33-8AA0 | 380 | 22 | 300 | 285 | 277 | 73 |
5 | 250 | 6SL3320-1TE35-0AA0 | 6SL3000-2BE35-0AA0 | 490 | 16 | 300 | 365 | 277 | 100 |
6 | 315 | 6SL3320-1TE36-1AA0 | 6SL3000-2AE36-1AA0 | 605 | 410 | 392 | 292 | 130 | |
7 | 400 | 6SL3320-1TE37-5AA0 | 6SL3000-2AE38-4AA0 | 840 | 10 | 410 | 392 | 292 | 140 |
8 | 450 | 6SL3320-1TE38-4AA0 | |||||||
9 | 560 | 6SL3320-1TE41-0AA0 | 6SL3000-2AE41-0AA0 | 985 | 8 | 410 | 392 | 302 | 146 |
10 | 710 | 6SL3320-1TE41-2AA0 | 6SL3000-2AE41-4AA0 | 1405 | 6 | 460 | 392 | 326 | 179 |
11 | 800 | 6SL3320-1TE41-4AA0 | |||||||
W系列輸出電抗器(電網電壓3AC500V~690V)50/60HZ | |||||||||
序號 |
參考變頻 器功率KW |
西門子逆變器型號 | 替代電抗器型號 |
電流 A |
電感量 Uh |
電抗器尺寸(mm) | 重量 | ||
W | H | D | ㎏ | ||||||
1 | 75 | 6SL3320-1TG28-5AA0 | 6SL3000-2AH31-0AA0 | 100 | 306 | 270 | 248 | 200 | 25 |
2 | 90 | 6SL3320-1TG31-0AA0 | |||||||
3 | 110 | 6SL3320-1TG31-2AA0 | 6SL3000-2AH31-5AA0 | 150 | 204 | 270 | 248 | 200 | 25.8 |
4 | 132 | 6SL3320-1TG31-5AA0 | |||||||
5 | 160 | 6SL3320-1TG31-8AA0 | 6SL3000-2AH31-8AA0 | 175 | 175 | 300 | 285 | 212 | 34 |
6 | 200 | 6SL3320-1TG32-2AA0 | 6SL3000-2AH32-4AA0 | 240 | 162 | 300 | 285 | 212 | 34 |
7 | 250 | 6SL3320-1TG32-6AA0 | 6SL3000-2AH32-6AA0 | 260 | 150 | 300 | 285 | 212 | 40 |
8 | 315 | 6SL3320-1TG33-3AA0 | 6SL3000-2AH33-6AA0 | 360 | 108 | 300 | 285 | 212 | 46 |
9 | 400 | 6SL3320-1TG34-1AA0 | 6SL3000-2AH34-5AA0 | 450 | 84 | 350 | 330 | 215 | 68 |
10 | 450 | 6SL3320-1TG34-7AA0 | 6SL3000-2AH34-7AA0 | 465 | 81 | 410 | 392 | 292 | 80 |
11 | 560 | 6SL3320-1TG35-8AA0 | 6SL3000-2AH35-8AA0 | 575 | 66 | 410 | 392 | 292 | 80 |
12 | 710 | 6SL3320-1TG37-4AA0 | 6SL3000-2AH38-1AA0 | 810 | 44 | 410 | 392 | 279 | 146 |
13 | 800 | 6SL3320-1TG38-1AA0 | |||||||
14 | 900 | 6SL3320-1TG38-8AA0 | 6SL3000-2AH41-0AA0 | 910 | 40 | 410 | 392 | 279 | 150 |
15 | 1000 | 6SL3320-1TG41-0AA0 | 6SL3000-2AH41-1AA0 | 1025 | 35 | 410 | 392 | 317 | 163 |
16 | 1200 | 6SL3320-1TG41-3AA0 | 6SL3000-2AH41-3AA0 | 1270 | 30 | 460 | 392 | 296 | 153 |